B & T World Seeds

Botanical name:

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Order Forms - Sub-lists

Passifloraceae list

Botanical name	reference number	Price-Codes
Adenia glauca	74213	 1p6 10s10 100s28
Adenia gummifera v gummifera	447284	 1p6
Adenia olaboensis	77503	 10s11
Adenia repanda	453451	 3s10
Passiflora Amethyst	63886	 8s20
Passiflora Black Beauty	401788	 100s24 100s34 1,000s95 1,000s172
Passiflora Blue Delight	457085	 100s41 1,000s110
Passiflora Panama Gold	74944	 100s34 1,000s104
Passiflora Panama Red	74945	 100s24 100s37 1,000s97 1,000s162
Passiflora Pink Cheek	457083	 100s41 1,000s104
Passiflora Possum Purple	453758	 100s34 1,000s92
Passiflora Purple Giant	442385	 100s24 1,000s162
Passiflora Red Perfection	439968	 25s10 50s19 100s35 200s58 1,000s90
Passiflora St Rule	63945	 8s15
Passiflora actinia	63606	 100s34
Passiflora adenopoda	63881	 25s8 50s15 100s28 1,000s85
Passiflora alata	1886	 100s18 100s41 1,000s98 1,000s108
Passiflora ambigua	63885	 1,000s125
Passiflora amethystina	63887	 100s47 1,000s116
Passiflora aurantia	63891	 1p6 100s34 1,000s98
Passiflora caerulea Constance Elliott	63597	 15s14 100s114
Passiflora caerulea Mix	452460	 1,000s92
Passiflora caerulea cs	1888	 1p6 5g6 1g7 2.5g7 10g10 15s11 100s15 25g18 7.5g18 50g33 1,000s59 100g62 250g121 250g228 500g281 0.45Kg398 1Kg463 2.5Kg958 10Kg3484 5Kg4371 25Kg8225
Passiflora capsularis	63898	 100s34 1,000s92
Passiflora cinnabarina	1889	 1p6 100s24 1,000s116
Passiflora coccinea	24583	 2g9 35s12 70s20 100s26 10g37 1,000s104 100g287
Passiflora coriacea	63605	 1p8 100s28 1,000s116
Passiflora cuneata	63877	 100s34 1,000s98
Passiflora cuprea	63907	 1p8 100s47 1,000s116
Passiflora decaisneana x	77324	 100s53 1,000s140
Passiflora edulis	1891	 1p6 1g7 5g8 30s8 50s8 10g10 2.5g10 100s11 15s12 25g20 40s21 1,000s22 7.5g27 50g38 100g49 250g115 250g151 500g216 0.45Kg219 1Kg275 10,000s342 2.5Kg721 10Kg2581 25Kg6075
Passiflora edulis Golden Nugget	77328	 100s47 1,000s116
Passiflora edulis South African Black	457084	 100s47 1,000s98
Passiflora edulis fa flavicarpa	1894	 5g8 10g16 100s28 1,000s60 100g85
Passiflora edulis fa flavicarpa Golden Giant	5531	 50s15 100s24 150s40 1,000s98
Passiflora edulis large red fruited	1892	 25s9 50s16 1,000s113
Passiflora edulis mixed vars	452461	 1,000s92
Passiflora foetida	1896	 2g8 15s14 100s22 10g30 1,000s73 100g223
Passiflora foetida v alba	450176	 10s14
Passiflora foetida v hibiscifolia	67655	 100s47 1,000s116
Passiflora gibertii	533888	 100s16 1,000s119
Passiflora gilberti	63912	 8s15 100s28 1,000s92
Passiflora gracilis	39091	 100s24 100s34 1,000s110 1,000s162
Passiflora herbertiana	63916	 1p6 100s24 100s34 1,000s98 1,000s172
Passiflora incarnata	28756	 15s6 50s7 1p9 5g9 20s9 3.5g13 10s13 7g14 10g15 25s21 25g31 14g33 100s34 50g55 100g105 1,000s122 250g250 450g425
Passiflora laurifolia	36743	 30s8 100s28 100s41 1,000s116 1,000s215
Passiflora ligularis	1898	 2g7 10g28 1,000s33 100s47 100g191
Passiflora loefgrenii	447719	 10s16
Passiflora macrophylla	73683	 1p13 100s96
Passiflora maliformis	24584	 1p7 2g8 100s16 100s24 10g30 1,000s110 1,000s172 100g223
Passiflora matthewsii	77355	 100s47 1,000s116
Passiflora mollissima	1899	 2g6 1p8 100s15 10g20 100s20 1,000s32 100g121 1,000s151 0.45Kg507
Passiflora morifolia	34335	 15s13 100s24 100s34 1,000s98 1,000s162
Passiflora palmeri v sublanceolata	408729	 100s47 1,000s122
Passiflora platyloba	63603	 100s44 1,000s110
Passiflora quadrangularis	2764	 10s11 100s19 20s21 250s40 500s70 1,000s80
Passiflora rovirosae	63937	 100s53 1,000s129
Passiflora rubra	34339	 1p7 100s28 1,000s92
Passiflora sanguinolenta	63938	 8s15
Passiflora spp mix edible fruit 8 vars	445097	 100s28 1,000s92
Passiflora spp mix ornamental selection	445098	 100s16 30s20 200s27 100s41 300s41 500s62 1,000s110 1,000s116
Passiflora suberosa	3434	 1g6 15s13 5g15 100s28 10g30 1,000s92 100g223
Passiflora subpeltata	39092	 1p8 100s22 1,000s79
Passiflora tenuifila	77375	 100s24 100s34 1,000s98 1,000s172
Passiflora tricuspis	67673	 100s34 1,000s98
Passiflora trifasciata	63602	 1p8 100s24 100s34 1,000s98 1,000s162
Passiflora tripartita	77377	 2g7 1p8 1.66g20 100s23 1,000s90 25g99 100g128 0.45Kg507
Passiflora vitifolia	63601	 100s28 1,000s215 1,000s220
Passiflora vitifolia x coccinea	439969	 1p8 100s53 1,000s140


Terms of Trade - Price-Codes - eMail - Order Forms - Sub-lists